IRAGARKIA
2010eko maiatzaren 4an, goizeko 9etan, egin zen hirugarrengo azterketa, eginkizun anitzeko langile lanpostua hautatze prozesuaren barnekoa.
Azterketako froga desberdinak egin eta baloratu ondoren epaimahaiak honako emaitzak onartu zituen.
Froga hau gainditzeko 10 puntu gutxienez behar dira.
HAUTAPROBARA AURKEZTUTAKOAK ETA EMAITZAK
| ORD. | IZEN DEITURAK | EMAITZA |
| 01 | Aizkorreta Aduriz Garikoitz | 6,60 |
| 02 | Alkorta Matxain Josu | 14,80 |
| 03 | Arzallus Eguiguren Jose Manuel | 12,20 |
| 04 | Atxotegi Sukia Iker | 8,60 |
| 05 | Cano Garmendia Ibon | 7,80 |
| 06 | Echarri Esquisabel Unai | 12,60 |
| 07 | Goikoetxea Amiama Joxe Ramon | 12,60 |
| 08 | Iztueta Mendizabal Ildefonso | 15,80 |
| 09 | Oria Garmendia Josu | 12,80 |
| 10 | Otegi Iribar Lurdes | 1,80 |
| | | |
Azterketa edo emaitza hauekin ados ez dagoenak erreklamazioak sar ditzake Gaintzako udalean biharko egunetik astelehenera arte
Gaintzan, 2010eko maiatzaren 5ean
Epaimahaiko idazkariak